PA Outdoor Forums - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
26
Total Posts:
365
Total Topics:
362
Total Categories:
8
Users Online:
21
Most Online:
388 - January 21, 2020, 01:43:36 PM
Online Today:
0
Total page views:
4828671
Average registrations per day:
0.88
Average posts per day:
0.07
Average topics per day:
0.07
Total Boards:
29
Latest Member:
Chris76
Average online per day:
10.28
Male to Female Ratio:
0:1
Average page views per day:
936.88

Top Topic Starters

Most Time Online

mudbrook
22h 38m
SirRemington
3h 15m
uney3
1h 55m
pigboy13
57m
S Mt Aquagraphics
35m
ukeyman
33m
scuretired
20m
cmhanks
16m
JimN
16m
DeerFarmer1
14m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 0 0 252 32 145184
April 2024 0 0 31 24 23381
March 2024 0 0 49 32 40730
February 2024 0 0 172 31 36679
2024-02-01 0 0 0 8 131
2024-02-02 0 0 0 3 110
2024-02-03 0 0 0 3 110
2024-02-04 0 0 0 4 1907
2024-02-05 0 0 7 7 195
2024-02-06 0 0 7 9 290
2024-02-07 0 0 5 8 400
2024-02-08 0 0 4 14 768
2024-02-09 0 0 8 24 1304
2024-02-10 0 0 2 23 1441
2024-02-11 0 0 3 29 1542
2024-02-12 0 0 11 27 1776
2024-02-13 0 0 49 31 2478
2024-02-14 0 0 47 27 2663
2024-02-15 0 0 2 26 1116
2024-02-16 0 0 4 17 1056
2024-02-17 0 0 1 17 913
2024-02-18 0 0 0 14 781
2024-02-19 0 0 0 14 842
2024-02-20 0 0 2 17 666
2024-02-21 0 0 3 12 589
2024-02-22 0 0 5 6 453
2024-02-23 0 0 3 8 343
2024-02-24 0 0 2 6 372
2024-02-25 0 0 4 8 12205
2024-02-26 0 0 0 10 373
2024-02-27 0 0 1 12 638
2024-02-28 0 0 0 13 561
2024-02-29 0 0 2 12 656
January 2024 0 0 0 10 44394
* 2023 0 0 19 83 236823
December 2023 0 0 0 21 26840
November 2023 0 0 0 20 14824
October 2023 0 0 2 23 24760
September 2023 0 0 1 41 28982
August 2023 0 0 1 9 6673
2023-08-01 0 0 0 2 145
2023-08-02 0 0 0 3 424
2023-08-03 0 0 0 2 97
2023-08-04 0 0 0 3 131
2023-08-05 0 0 0 3 1774
2023-08-06 0 0 0 4 70
2023-08-07 0 0 0 2 31
2023-08-08 0 0 0 2 85
2023-08-09 0 0 0 5 80
2023-08-10 0 0 0 3 82
2023-08-11 0 0 0 3 79
2023-08-12 0 0 0 3 64
2023-08-13 0 0 0 3 684
2023-08-14 0 0 0 3 135
2023-08-15 0 0 0 7 97
2023-08-16 0 0 0 4 120
2023-08-17 0 0 0 2 88
2023-08-18 0 0 0 6 93
2023-08-19 0 0 0 3 636
2023-08-20 0 0 1 9 83
2023-08-21 0 0 0 3 114
2023-08-22 0 0 0 4 118
2023-08-23 0 0 0 3 42
2023-08-24 0 0 0 3 35
2023-08-25 0 0 0 2 117
2023-08-26 0 0 0 2 907
2023-08-27 0 0 0 5 51
2023-08-28 0 0 0 1 46
2023-08-29 0 0 0 4 74
2023-08-30 0 0 0 2 101
2023-08-31 0 0 0 3 70
July 2023 0 0 2 17 22071
June 2023 0 0 3 20 7775
May 2023 0 0 3 14 16954
April 2023 0 0 2 11 21048
March 2023 0 0 2 13 23074
2023-03-01 0 0 0 6 260
2023-03-02 0 0 0 5 12197
2023-03-03 0 0 0 4 318
2023-03-04 0 0 0 4 266
2023-03-05 0 0 1 5 287
2023-03-06 0 0 0 7 423
2023-03-07 0 0 0 6 451
2023-03-08 0 0 0 8 330
2023-03-09 0 0 0 5 321
2023-03-10 0 0 0 5 294
2023-03-11 0 0 0 6 281
2023-03-12 0 0 1 4 336
2023-03-13 0 0 0 5 289
2023-03-14 0 0 0 5 247
2023-03-15 0 0 0 10 253
2023-03-16 0 0 0 6 260
2023-03-17 0 0 0 5 294
2023-03-18 0 0 0 5 259
2023-03-19 0 0 0 4 257
2023-03-20 0 0 0 4 287
2023-03-21 0 0 0 9 258
2023-03-22 0 0 0 4 270
2023-03-23 0 0 0 13 505
2023-03-24 0 0 0 6 2136
2023-03-25 0 0 0 5 349
2023-03-26 0 0 0 10 331
2023-03-27 0 0 0 4 335
2023-03-28 0 0 0 4 256
2023-03-29 0 0 0 4 238
2023-03-30 0 0 0 4 246
2023-03-31 0 0 0 4 240
February 2023 0 0 0 36 13401
2023-02-01 0 0 0 8 461
2023-02-02 0 0 0 6 465
2023-02-03 0 0 0 5 336
2023-02-04 0 0 0 9 360
2023-02-05 0 0 0 6 387
2023-02-06 0 0 0 6 323
2023-02-07 0 0 0 6 358
2023-02-08 0 0 0 7 445
2023-02-09 0 0 0 7 3588
2023-02-10 0 0 0 6 275
2023-02-11 0 0 0 4 182
2023-02-12 0 0 0 6 231
2023-02-13 0 0 0 4 219
2023-02-14 0 0 0 5 212
2023-02-15 0 0 0 3 206
2023-02-16 0 0 0 8 207
2023-02-17 0 0 0 9 229
2023-02-18 0 0 0 36 324
2023-02-19 0 0 0 7 429
2023-02-20 0 0 0 4 488
2023-02-21 0 0 0 7 521
2023-02-22 0 0 0 6 296
2023-02-23 0 0 0 6 441
2023-02-24 0 0 0 7 540
2023-02-25 0 0 0 8 499
2023-02-26 0 0 0 7 465
2023-02-27 0 0 0 14 496
2023-02-28 0 0 0 19 418
January 2023 0 0 3 83 30421
* 2022 0 0 14 149 237965
December 2022 0 0 3 15 25470
November 2022 0 0 0 9 21539
October 2022 0 0 1 11 23765
September 2022 0 0 1 13 34639
August 2022 0 0 1 10 32912
July 2022 0 0 1 149 30993
June 2022 0 0 4 19 9713
May 2022 0 0 0 15 9461
April 2022 0 0 2 13 6478
2022-04-01 0 0 0 2 108
2022-04-02 0 0 0 5 170
2022-04-03 0 0 0 6 213
2022-04-04 0 0 0 6 251
2022-04-05 0 0 0 4 138
2022-04-06 0 0 0 3 132
2022-04-07 0 0 0 5 234
2022-04-08 0 0 1 6 162
2022-04-09 0 0 0 4 133
2022-04-10 0 0 0 13 195
2022-04-11 0 0 0 6 157
2022-04-12 0 0 0 5 140
2022-04-13 0 0 0 5 188
2022-04-14 0 0 1 3 139
2022-04-15 0 0 0 3 161
2022-04-16 0 0 0 6 165
2022-04-17 0 0 0 8 164
2022-04-18 0 0 0 6 223
2022-04-19 0 0 0 5 194
2022-04-20 0 0 0 8 180
2022-04-21 0 0 0 3 142
2022-04-22 0 0 0 4 299
2022-04-23 0 0 0 6 765
2022-04-24 0 0 0 6 163
2022-04-25 0 0 0 6 137
2022-04-26 0 0 0 6 152
2022-04-27 0 0 0 3 149
2022-04-28 0 0 0 6 164
2022-04-29 0 0 0 4 257
2022-04-30 0 0 0 10 803
March 2022 0 0 1 20 8365
February 2022 0 0 0 71 8194
January 2022 0 0 0 10 26436
* 2021 0 0 17 53 247116
December 2021 0 0 0 12 12270
November 2021 0 0 1 28 8796
October 2021 0 0 4 29 40736
September 2021 0 0 1 12 6866
August 2021 0 0 2 14 10929
2021-08-01 0 0 0 3 152
2021-08-02 0 0 0 6 228
2021-08-03 0 0 0 4 256
2021-08-04 0 0 0 5 425
2021-08-05 0 0 0 5 203
2021-08-06 0 0 1 5 201
2021-08-07 0 0 0 6 483
2021-08-08 0 0 0 6 270
2021-08-09 0 0 0 7 387
2021-08-10 0 0 0 6 290
2021-08-11 0 0 0 11 235
2021-08-12 0 0 0 6 231
2021-08-13 0 0 0 5 208
2021-08-14 0 0 0 9 777
2021-08-15 0 0 0 6 208
2021-08-16 0 0 0 7 428
2021-08-17 0 0 0 12 605
2021-08-18 0 0 0 9 353
2021-08-19 0 0 0 4 175
2021-08-20 0 0 0 6 167
2021-08-21 0 0 1 12 598
2021-08-22 0 0 0 14 479
2021-08-23 0 0 0 8 1853
2021-08-24 0 0 0 7 210
2021-08-25 0 0 0 9 188
2021-08-26 0 0 0 5 256
2021-08-27 0 0 0 7 218
2021-08-28 0 0 0 9 214
2021-08-29 0 0 0 4 171
2021-08-30 0 0 0 5 234
2021-08-31 0 0 0 5 226
July 2021 0 0 0 15 13336
June 2021 0 0 0 16 11780
May 2021 0 0 2 18 27652
April 2021 0 0 3 53 37327
March 2021 0 0 2 13 14559
2021-03-01 0 0 0 5 730
2021-03-02 0 0 0 4 193
2021-03-03 0 0 0 4 269
2021-03-04 0 0 0 13 298
2021-03-05 0 0 0 6 559
2021-03-06 0 0 0 4 400
2021-03-07 0 0 0 5 253
2021-03-08 0 0 0 8 360
2021-03-09 0 0 0 4 303
2021-03-10 0 0 1 9 351
2021-03-11 0 0 0 6 470
2021-03-12 0 0 0 6 188
2021-03-13 0 0 0 5 266
2021-03-14 0 0 0 5 338
2021-03-15 0 0 0 8 367
2021-03-16 0 0 0 13 461
2021-03-17 0 0 0 8 556
2021-03-18 0 0 0 7 981
2021-03-19 0 0 0 6 594
2021-03-20 0 0 0 7 350
2021-03-21 0 0 0 8 371
2021-03-22 0 0 0 7 344
2021-03-23 0 0 0 8 1057
2021-03-24 0 0 0 9 376
2021-03-25 0 0 0 7 219
2021-03-26 0 0 0 6 358
2021-03-27 0 0 0 9 482
2021-03-28 0 0 0 8 848
2021-03-29 0 0 0 7 911
2021-03-30 0 0 0 7 692
2021-03-31 0 0 1 9 614
February 2021 0 0 1 16 36149
2021-02-01 0 0 0 11 1793
2021-02-02 0 0 0 8 1105
2021-02-03 0 0 0 11 1690
2021-02-04 0 0 0 9 1257
2021-02-05 0 0 0 9 1161
2021-02-06 0 0 0 10 977
2021-02-07 0 0 0 16 1518
2021-02-08 0 0 0 7 1504
2021-02-09 0 0 0 9 1338
2021-02-10 0 0 0 9 1163
2021-02-11 0 0 0 8 662
2021-02-12 0 0 0 9 1360
2021-02-13 0 0 0 11 2035
2021-02-14 0 0 0 9 2142
2021-02-15 0 0 0 11 689
2021-02-16 0 0 1 10 1530
2021-02-17 0 0 0 8 1504
2021-02-18 0 0 0 8 1743
2021-02-19 0 0 0 8 990
2021-02-20 0 0 0 9 1705
2021-02-21 0 0 0 6 1131
2021-02-22 0 0 0 6 1283
2021-02-23 0 0 0 6 585
2021-02-24 0 0 0 7 557
2021-02-25 0 0 0 5 282
2021-02-26 0 0 0 6 773
2021-02-27 0 0 0 6 1374
2021-02-28 0 0 0 9 2298
January 2021 0 0 1 18 26716
* 2020 4 4 12 388 351853
December 2020 0 0 2 21 32026
November 2020 0 0 2 21 30664
2020-11-01 0 0 0 10 450
2020-11-02 0 0 0 11 474
2020-11-03 0 0 0 11 1445
2020-11-04 0 0 0 16 4150
2020-11-05 0 0 0 13 3955
2020-11-06 0 0 0 11 829
2020-11-07 0 0 0 13 567
2020-11-08 0 0 0 14 1020
2020-11-09 0 0 0 12 2319
2020-11-10 0 0 0 10 487
2020-11-11 0 0 0 7 488
2020-11-12 0 0 0 10 727
2020-11-13 0 0 0 9 1473
2020-11-14 0 0 0 21 703
2020-11-15 0 0 0 9 479
2020-11-16 0 0 0 9 1245
2020-11-17 0 0 0 12 530
2020-11-18 0 0 0 13 587
2020-11-19 0 0 1 12 1156
2020-11-20 0 0 0 10 597
2020-11-21 0 0 0 7 1076
2020-11-22 0 0 0 10 479
2020-11-23 0 0 0 9 435
2020-11-24 0 0 1 8 677
2020-11-25 0 0 0 12 683
2020-11-26 0 0 0 12 783
2020-11-27 0 0 0 10 606
2020-11-28 0 0 0 11 741
2020-11-29 0 0 0 13 755
2020-11-30 0 0 0 10 748
October 2020 0 0 0 17 41542
September 2020 0 0 1 13 26564
August 2020 0 0 0 14 25792
July 2020 0 0 1 15 22374
June 2020 0 0 0 14 21788
May 2020 0 0 1 13 20873
2020-05-01 0 0 0 9 380
2020-05-02 0 0 0 10 380
2020-05-03 0 0 0 8 381
2020-05-04 0 0 0 9 371
2020-05-05 0 0 0 7 409
2020-05-06 0 0 0 8 574
2020-05-07 0 0 0 10 579
2020-05-08 0 0 0 10 760
2020-05-09 0 0 0 8 641
2020-05-10 0 0 0 9 503
2020-05-11 0 0 0 10 821
2020-05-12 0 0 0 9 624
2020-05-13 0 0 0 8 386
2020-05-14 0 0 0 7 373
2020-05-15 0 0 0 9 408
2020-05-16 0 0 0 11 398
2020-05-17 0 0 0 9 636
2020-05-18 0 0 0 11 772
2020-05-19 0 0 0 12 677
2020-05-20 0 0 0 12 659
2020-05-21 0 0 0 13 662
2020-05-22 0 0 0 10 688
2020-05-23 0 0 0 11 694
2020-05-24 0 0 0 11 781
2020-05-25 0 0 0 9 2294
2020-05-26 0 0 0 10 927
2020-05-27 0 0 0 9 665
2020-05-28 0 0 1 10 1300
2020-05-29 0 0 0 10 795
2020-05-30 0 0 0 10 651
2020-05-31 0 0 0 10 684
April 2020 2 2 1 19 17940
March 2020 2 2 0 347 44228
February 2020 0 0 0 183 39114
January 2020 0 0 4 388 28948
* 2019 0 0 28 149 228706
December 2019 0 0 3 149 19374
November 2019 0 0 2 42 18844
October 2019 0 0 5 11 17249
September 2019 0 0 1 13 18206
August 2019 0 0 2 15 20420
July 2019 0 0 5 30 20883
2019-07-01 0 0 0 8 528
2019-07-02 0 0 1 6 354
2019-07-03 0 0 0 11 485
2019-07-04 0 0 0 7 412
2019-07-05 0 0 0 8 388
2019-07-06 0 0 0 25 460
2019-07-07 0 0 0 20 462
2019-07-08 0 0 0 13 547
2019-07-09 0 0 0 13 664
2019-07-10 0 0 0 10 673
2019-07-11 0 0 0 8 2942
2019-07-12 0 0 0 30 482
2019-07-13 0 0 0 8 471
2019-07-14 0 0 1 8 450
2019-07-15 0 0 0 7 403
2019-07-16 0 0 0 8 364
2019-07-17 0 0 0 11 537
2019-07-18 0 0 0 11 460
2019-07-19 0 0 0 8 359
2019-07-20 0 0 0 10 432
2019-07-21 0 0 0 18 1394
2019-07-22 0 0 1 23 694
2019-07-23 0 0 0 21 665
2019-07-24 0 0 0 9 534
2019-07-25 0 0 0 5 513
2019-07-26 0 0 1 12 776
2019-07-27 0 0 0 10 833
2019-07-28 0 0 1 12 1247
2019-07-29 0 0 0 12 645
2019-07-30 0 0 0 10 796
2019-07-31 0 0 0 13 913
June 2019 0 0 1 67 19054
May 2019 0 0 2 27 21492
April 2019 0 0 1 57 17276
March 2019 0 0 2 22 20135
2019-03-01 0 0 0 7 449
2019-03-02 0 0 0 6 338
2019-03-03 0 0 0 8 349
2019-03-04 0 0 0 8 445
2019-03-05 0 0 0 7 433
2019-03-06 0 0 0 9 540
2019-03-07 0 0 0 5 553
2019-03-08 0 0 0 6 379
2019-03-09 0 0 0 7 412
2019-03-10 0 0 0 6 529
2019-03-11 0 0 0 6 307
2019-03-12 0 0 0 6 482
2019-03-13 0 0 0 7 684
2019-03-14 0 0 0 6 288
2019-03-15 0 0 0 10 362
2019-03-16 0 0 0 5 308
2019-03-17 0 0 0 6 346
2019-03-18 0 0 0 6 314
2019-03-19 0 0 0 9 461
2019-03-20 0 0 0 7 467
2019-03-21 0 0 0 10 4891
2019-03-22 0 0 0 9 551
2019-03-23 0 0 0 8 506
2019-03-24 0 0 0 10 464
2019-03-25 0 0 0 10 874
2019-03-26 0 0 0 9 518
2019-03-27 0 0 0 11 566
2019-03-28 0 0 0 13 851
2019-03-29 0 0 0 7 939
2019-03-30 0 0 0 10 812
2019-03-31 0 0 2 22 717
February 2019 0 0 2 11 14246
January 2019 0 0 2 9 21527
* 2018 1 1 14 39 198806
December 2018 0 0 3 15 19172
November 2018 0 0 2 39 17486
October 2018 0 0 1 19 18156
September 2018 0 0 2 12 19140
August 2018 0 0 1 9 13613
July 2018 0 0 1 9 12970
June 2018 0 0 0 10 11743
May 2018 0 0 0 10 14893
April 2018 0 0 1 8 10281
March 2018 0 0 0 9 30851
February 2018 1 1 2 9 15291
January 2018 0 0 1 10 15210
* 2017 2 2 20 27 328120
December 2017 0 0 0 21 19518
November 2017 0 0 0 9 15080
October 2017 1 1 1 16 18710
September 2017 1 1 1 27 86492
August 2017 0 0 1 9 16391
July 2017 0 0 0 26 16111
June 2017 0 0 0 9 20042
May 2017 0 0 1 9 15032
April 2017 0 0 0 10 28339
March 2017 0 0 3 20 41529
February 2017 0 0 5 20 20915
January 2017 0 0 8 11 29961
* 2016 2 2 40 21 398428
December 2016 0 0 2 11 31669
November 2016 0 0 4 13 27114
October 2016 2 2 1 15 29766
September 2016 0 0 4 21 49094
August 2016 0 0 3 11 23849
July 2016 0 0 3 21 39120
June 2016 0 0 3 10 22050
May 2016 0 0 1 17 23230
April 2016 0 0 8 11 36593
March 2016 0 0 4 10 26968
February 2016 0 0 2 12 44794
January 2016 0 0 5 12 44181
* 2015 8 8 87 33 428773
December 2015 0 0 6 11 39732
November 2015 0 0 9 10 47416
October 2015 0 0 18 13 36398
September 2015 0 0 15 13 32386
August 2015 0 0 13 13 35929
July 2015 0 0 1 12 27689
June 2015 0 0 2 14 25805
May 2015 1 1 3 11 26865
April 2015 1 1 10 14 61615
March 2015 4 4 3 13 22042
February 2015 2 2 0 16 41842
January 2015 0 0 7 33 31054
* 2014 22 23 325 24 323397
December 2014 1 1 11 17 33971
November 2014 2 2 11 15 27198
October 2014 4 4 8 16 25581
September 2014 2 2 49 15 29199
August 2014 6 6 53 24 30235
July 2014 0 0 24 18 31265
June 2014 0 0 23 17 25616
May 2014 1 1 21 19 28065
April 2014 0 0 21 15 25600
March 2014 2 2 21 14 22176
February 2014 0 0 22 16 20327
January 2014 4 5 61 21 24164
* 2013 27 27 1085 62 595765
December 2013 4 4 59 18 30618
November 2013 3 3 53 15 38070
October 2013 2 2 59 13 61972
September 2013 2 2 48 13 39620
August 2013 4 4 54 19 47001
July 2013 0 0 67 34 74462
June 2013 2 2 80 16 58236
May 2013 2 2 125 17 56090
April 2013 2 2 152 25 49173
March 2013 1 1 110 27 52034
February 2013 0 0 71 36 34651
January 2013 5 5 207 62 53838
2013-01-01 0 0 4 12 1119
2013-01-02 0 0 7 12 1218
2013-01-03 0 0 2 12 1365
2013-01-04 0 0 4 14 1464
2013-01-05 0 0 10 11 1884
2013-01-06 0 0 5 31 1628
2013-01-07 1 1 11 13 1538
2013-01-08 0 0 19 11 2138
2013-01-09 0 0 9 9 1529
2013-01-10 0 0 8 11 1394
2013-01-11 0 0 3 9 1290
2013-01-12 0 0 9 8 1060
2013-01-13 0 0 4 10 1242
2013-01-14 0 0 8 10 1326
2013-01-15 0 0 8 13 1269
2013-01-16 0 0 10 9 1164
2013-01-17 0 0 7 16 1475
2013-01-18 0 0 2 9 1413
2013-01-19 0 0 7 11 1125
2013-01-20 0 0 3 43 3199
2013-01-21 0 0 7 62 6298
2013-01-22 0 0 3 47 4051
2013-01-23 0 0 1 10 1683
2013-01-24 0 0 5 12 1213
2013-01-25 0 0 14 11 2398
2013-01-26 0 0 9 10 1501
2013-01-27 0 0 9 11 1005
2013-01-28 4 4 6 14 1648
2013-01-29 0 0 4 10 1263
2013-01-30 0 0 9 30 1560
2013-01-31 0 0 0 10 1378
* 2012 78 80 342 210 468624
December 2012 4 4 122 22 53588
November 2012 2 2 53 50 49853
October 2012 3 3 25 20 38427
September 2012 4 4 33 27 32858
August 2012 8 8 25 50 32571
July 2012 5 5 21 15 30771
June 2012 1 2 1 210 39188
May 2012 9 10 0 46 35113
April 2012 14 14 2 15 35049
March 2012 5 5 2 44 43555
February 2012 12 12 2 84 42138
January 2012 11 11 56 29 35513
* 2011 68 68 2030 50 458122
December 2011 9 9 232 19 34670
2011-12-01 0 0 15 12 1147
2011-12-02 0 0 10 14 1327
2011-12-03 0 0 8 16 1702
2011-12-04 0 0 6 12 969
2011-12-05 2 2 5 10 1386
2011-12-06 1 1 4 13 1079
2011-12-07 1 1 20 12 1379
2011-12-08 0 0 15 11 1242
2011-12-09 1 1 12 11 3363
2011-12-10 0 0 8 12 1066
2011-12-11 0 0 12 12 1206
2011-12-12 0 0 10 16 1280
2011-12-13 1 1 11 11 1265
2011-12-14 0 0 12 10 992
2011-12-15 1 1 17 9 1156
2011-12-16 0 0 12 11 1168
2011-12-17 0 0 10 12 1067
2011-12-18 1 1 17 19 1148
2011-12-19 0 0 28 15 2423
2011-12-20 0 0 0 13 606
2011-12-21 0 0 0 15 592
2011-12-22 0 0 0 16 683
2011-12-23 1 1 0 13 811
2011-12-24 0 0 0 11 608
2011-12-25 0 0 0 13 440
2011-12-26 0 0 0 14 526
2011-12-27 0 0 0 16 952
2011-12-28 0 0 0 12 661
2011-12-29 0 0 0 15 1305
2011-12-30 0 0 0 13 585
2011-12-31 0 0 0 9 536
November 2011 3 3 26 32 21066
October 2011 5 5 279 16 33321
September 2011 7 7 395 24 36027
August 2011 8 8 360 50 37962
July 2011 2 2 267 27 42533
June 2011 3 3 223 16 49783
May 2011 4 4 110 43 38385
April 2011 9 9 57 12 40061
March 2011 3 3 29 42 45459
February 2011 5 5 19 33 36528
January 2011 10 10 33 17 42327
* 2010 153 153 230 87 180989
December 2010 2 2 51 26 34813
November 2010 13 13 11 21 27370
October 2010 10 10 56 23 21481
September 2010 10 10 15 13 18777
August 2010 14 14 44 47 15930
July 2010 2 2 28 54 13709
June 2010 5 5 11 87 13312
May 2010 8 8 7 46 13792
April 2010 24 24 3 28 12550
March 2010 65 65 4 33 9255
Google
  Web http://www.pennsylvaniaoutdoor.com